Call now! (ID:72917)+1-855-211-0932
HomeLow-Cost Domain Registration

Low-Cost Domain Registration

Get Your Unique Domain Name

Choose From Over 20+ TLDs


Your domain is you on the internet so we advise picking a domain carefully. As a rule of thumb, it should be something fairly easy to recall or should reflect your firm so that people can locate you easily online. With us as your domain name registration partner, you can pick from more than 50 TLDs for your domain - from the most popular .COM and .NET to country-specific TLDs, like .CO.UK or .DE.

Domain Registration With G Designz

  1. Fast domain registration. Your site will be available online in under an hour.
  2. Low domain registration fees. We work very close with some of the most famous domain name registration companies, which allows us to maintain our domain registration prices low.
  3. Excellent domain management interface. Our Domain Manager plan is bundled with tons of free, value-added services and it's really simple to use.
  4. Very good support team. We offer 1 hour support reply time guarantee. And we are there for you, 24/7.

Domain Transfer

Want to move your domain names over to G Designz? Experience problem-free service and low-priced domain name transfers.

Reasons for transferring your domain to G Designz
  1. Zero Transfer Fees. We take nothing for the moving process.
  2. Risk-Free Transfer. We will refund your payment if your domain name transfer fails for any reason.
  3. An extra year will be added to your domain name registration after a successful transfer.
TLD 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years 6 years 7 years 8 years 9 years 10 years
.com C$14.00 C$35.00 C$56.00 C$77.00 C$98.00 C$119.00 C$140.00 C$161.00 C$182.00 C$203.00
.net C$17.11 C$40.44 C$63.77 C$87.10 C$110.43 C$133.76 C$157.09 C$180.42 C$203.75 C$227.08
.org C$15.78 C$37.00 C$58.22 C$79.44 C$100.66 C$121.88 C$143.10 C$164.32 C$185.54 C$206.76
.us C$9.47 C$25.25 C$41.03 C$56.81 C$72.59 C$88.37 C$104.15 C$119.93 C$135.71 C$151.49
.biz C$18.66 C$45.02 C$71.38 C$97.74 C$124.10 C$150.46 C$176.82 C$203.18 C$229.54 C$255.90
.com.tw C$51.58 C$103.16 C$154.74 C$206.32 C$257.90 C$309.48 C$361.06 C$412.64 C$464.22 C$515.80
.com.cn C$17.62 C$43.27 C$68.92 C$94.57 C$120.22 C$145.87 C$171.52 C$197.17 C$222.82 C$248.47
.cn C$17.62 C$43.27 C$68.92 C$94.57 C$120.22 C$145.87 C$171.52 C$197.17 C$222.82 C$248.47
.net.cn C$17.62 C$43.27 C$68.92 C$94.57 C$120.22 C$145.87 C$171.52 C$197.17 C$222.82 C$248.47
.name C$22.40 C$44.80 C$67.20 C$89.60 C$112.00 C$134.40 C$156.80 C$179.20 C$201.60 C$224.00
.org.cn C$17.62 C$43.27 C$68.92 C$94.57 C$120.22 C$145.87 C$171.52 C$197.17 C$222.82 C$248.47
.tv C$53.76 C$107.52 C$161.28 C$215.04 C$268.80 C$322.56 C$376.32 C$430.08 C$483.84 C$537.60
.cc C$36.29 C$72.58 C$108.87 C$145.16 C$181.45 C$217.74 C$254.03 C$290.32 C$326.61 C$362.90
.info C$21.78 C$52.03 C$82.28 C$112.53 C$142.78 C$173.03 C$203.28 C$233.53 C$263.78 C$294.03
.me.uk C$11.05 C$24.46 C$29.98 C$39.45 C$48.92 C$58.39 C$67.85 C$77.32 C$86.79 C$96.26
.co.uk C$11.05 C$24.46 C$29.98 C$39.45 C$48.92 C$58.39 C$67.85 C$77.32 C$86.79 C$96.26
.asia C$26.04 C$52.08 C$78.12 C$104.16 C$130.20 C$156.24 C$182.28 C$208.32 C$234.36 C$260.40
.ca C$31.87 C$63.74 C$95.61 C$127.48 C$159.35 C$191.22 C$223.09 C$254.96 C$286.83 C$318.70
.in C$26.43 C$52.86 C$79.29 C$105.72 C$132.15 C$158.58 C$185.01 C$211.44 C$237.87 C$264.30
.org.uk C$11.05 C$24.46 C$29.98 C$39.45 C$48.92 C$58.39 C$67.85 C$77.32 C$86.79 C$96.26
.me C$29.54 C$59.08 C$88.62 C$118.16 C$147.70 C$177.24 C$206.78 C$236.32 C$265.86 C$295.40
.eu C$11.05 C$25.25 C$39.45 C$53.65 C$67.85 C$82.05 C$96.25 C$110.45 C$124.65 C$138.85
.com.mx C$80.47 C$160.94 C$241.41 C$321.88 C$402.35 - - - - -
.de C$13.91 - - - - - - - - -
TLD 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years 6 years 7 years 8 years 9 years 10 years
.com C$21.00 C$42.00 C$63.00 C$84.00 C$105.00 C$126.00 C$147.00 C$168.00 C$189.00 C$210.00
.net C$23.33 C$46.66 C$69.99 C$93.32 C$116.65 C$139.98 C$163.31 C$186.64 C$209.97 C$233.30
.org C$21.22 C$42.44 C$63.66 C$84.88 C$106.10 C$127.32 C$148.54 C$169.76 C$190.98 C$212.20
.us C$15.78 C$31.56 C$47.34 C$63.12 C$78.90 C$94.68 C$110.46 C$126.24 C$142.02 C$157.80
.biz C$26.36 C$52.72 C$79.08 C$105.44 C$131.80 C$158.16 C$184.52 C$210.88 C$237.24 C$263.60
.com.tw C$51.58 C$103.16 C$154.74 C$206.32 C$257.90 C$309.48 C$361.06 C$412.64 C$464.22 C$515.80
.com.cn C$25.65 C$51.30 C$76.95 C$102.60 C$128.25 C$153.90 C$179.55 C$205.20 C$230.85 C$256.50
.cn C$25.65 C$51.30 C$76.95 C$102.60 C$128.25 C$153.90 C$179.55 C$205.20 C$230.85 C$256.50
.net.cn C$25.65 C$51.30 C$76.95 C$102.60 C$128.25 C$153.90 C$179.55 C$205.20 C$230.85 C$256.50
.name C$22.40 C$44.80 C$67.20 C$89.60 C$112.00 C$134.40 C$156.80 C$179.20 C$201.60 C$224.00
.org.cn C$25.65 C$51.30 C$76.95 C$102.60 C$128.25 C$153.90 C$179.55 C$205.20 C$230.85 C$256.50
.tv C$53.76 C$107.52 C$161.28 C$215.04 C$268.80 C$322.56 C$376.32 C$430.08 C$483.84 C$537.60
.cc C$36.29 C$72.58 C$108.87 C$145.16 C$181.45 C$217.74 C$254.03 C$290.32 C$326.61 C$362.90
.info C$30.25 C$60.50 C$90.75 C$121.00 C$151.25 C$181.50 C$211.75 C$242.00 C$272.25 C$302.50
.me.uk C$13.41 C$18.93 C$28.40 C$37.87 C$47.34 C$56.80 C$66.27 C$75.74 C$85.21 C$94.67
.co.uk C$13.41 C$18.93 C$28.40 C$37.87 C$47.34 C$56.80 C$66.27 C$75.74 C$85.21 C$94.67
.asia C$26.04 C$52.08 C$78.12 C$104.16 C$130.20 C$156.24 C$182.28 C$208.32 C$234.36 C$260.40
.ca C$31.87 C$63.74 C$95.61 C$127.48 C$159.35 C$191.22 C$223.09 C$254.96 C$286.83 C$318.70
.in C$26.43 C$52.86 C$79.29 C$105.72 C$132.15 C$158.58 C$185.01 C$211.44 C$237.87 C$264.30
.org.uk C$13.41 C$18.93 C$28.40 C$37.87 C$47.34 C$56.80 C$66.27 C$75.74 C$85.21 C$94.67
.me C$29.54 C$59.08 C$88.62 C$118.16 C$147.70 C$177.24 C$206.78 C$236.32 C$265.86 C$295.40
.eu C$14.20 C$28.40 C$42.60 C$56.80 C$71.00 C$85.20 C$99.40 C$113.60 C$127.80 C$142.00
.com.mx C$80.47 C$160.94 C$241.41 C$321.88 C$402.35 - - - - -
.de C$21.76 - - - - - - - - -
TLD Registrar-Lock Transfers Edit WHOIS ID Protect Registration Period Single registration/transfer
.com yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.net yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.org yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.us yes yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.biz yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.com.tw no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.com.cn no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.cn no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.net.cn no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.name yes yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.org.cn no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.tv yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.cc yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.info yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.me.uk yes yes yes no 1-10 yrs
.co.uk yes yes yes no 1-10 yrs
.asia yes yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.ca yes yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.in yes yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.org.uk yes yes yes no 1-10 yrs
.me yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.eu no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.com.mx no yes(EPP) yes no 1-5 yrs
.de no yes(EPP) yes no 1 yr